週間スケジュール
| 12月31日(水) | 1月1日(木) | 1月2日(金) | 1月3日(土) | 1月4日(日) | 1月5日(月) | 1月6日(火) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | - | - | 10:00 ~ 22:00 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 10:30 ~ 22:00 | 10:30 ~ 22:00 | 10:30 ~ 22:00 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 10:30 ~ 22:00 | 10:30 ~ 22:00 | 10:30 ~ 22:00 | - | - | - | |
| 10:00 ~ 21:00 | - | 10:00 ~ 21:00 | 10:30 ~ 21:00 | 10:30 ~ 21:00 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 ~ 22:00 | - | - | 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 10:00 ~ 22:00 | - | - | - | - | - | |
| 10:00 ~ 22:00 | - | 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 10:00 ~ 20:00 | - | - | - | |
| - | 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 10:00 ~ 20:30 | - | - | |
| - | - | 11:00 ~ 22:00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 10:00 ~ 20:00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 10:00 ~ 22:00 | - | 10:00 ~ 22:00 | - | - | |
| 10:00 ~ 20:00 | 10:00 ~ 22:00 | - | - | - | - | - | |
| 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 ~ 22:00 | - | 10:00 ~ 22:00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | - | - | |
| 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:30 ~ 20:30 | 10:30 ~ 20:30 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | - | - | 10:00 ~ 22:00 | - | - | |
| - | - | - | - | 10:00 ~ 20:00 | - | - | |
| - | - | - | 10:00 ~ 20:00 | 10:00 ~ 20:00 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 ~ 22:00 | - | 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | - | - | - | |
| - | - | - | 10:00 ~ 20:00 | 10:00 ~ 20:00 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | - | - | |
| 10:00 ~ 20:00 | 10:00 ~ 20:00 | - | 10:00 ~ 20:00 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 ~ 22:00 | 12:00 ~ 22:00 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 ~ 20:00 | 10:00 ~ 20:00 | 10:00 ~ 20:00 | - | 10:00 ~ 20:00 | - | - | |
| - | - | 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | - | - |
