本店・鑑定士予定表
週間予定表
4月4日(火) | 4月5日(水) | 4月6日(木) | 4月7日(金) | 4月8日(土) | 4月9日(日) | 4月10日(月) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | 11:00 ~ 20:00 | 11:00 ~ 20:00 | - | 11:00 ~ 19:30 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | 11:00 ~ 20:00 | 11:00 ~ 20:00 | - |
![]() | - | - | - | - | 11:00 ~ 20:00 | 11:00 ~ 20:00 | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | 11:00 ~ 19:30 |
![]() | - | - | - | - | - | 11:00 ~ 20:00 | - |
![]() | - | - | - | 12:00 ~ 20:00 | 12:00 ~ 20:00 | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | 11:00 ~ 20:00 | - |
月間予定表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
||
11
|
||||||